Precio justo, uso justo
Modelo de precios claro, transparente y escalable según necesidades reales.
Comparar planes
Precios sin IVA por tenant con modelo base + usuarios.
| Funciones | Starter €19/mes sin IVA | ProPopular €99/mes sin IVA | Business €299/mes sin IVA |
|---|---|---|---|
| Plan | |||
| Usuarios incluidos | 1 a 10 | 10 a 50 | 50 a 100 |
| Precio por usuario adicional | - | +10 € / usuario | +8 € / usuario |
| Espacios de trabajo | 1 | 5 | 15 |
| Tenants | 1 | 1 | 1 |
| Apps | |||
| Apps incluidas (base) | HyperDesk + HyperAssets | HyperDesk + HyperAssets + HyperContacts | HyperDesk + HyperAssets + HyperContacts |
| Opción HyperArchive | +49 € / mes | +49 € / mes | +49 € / mes |
| Opción HyperPass | +29 € / mes | +29 € / mes | +29 € / mes |
| Opción HyperDB | +79 € / mes | +79 € / mes | +79 € / mes |
| Uso | |||
| Cuota fría (HyperArchive) | 1 GB | 50 GB | 200 GB |
| Almacenamiento DB | 5 GB | Ilimitado | Ilimitado |
| Instancias DB gestionadas | 1 | 5 | 15 |
| Acceso API | |||
| Límites API suaves + alertas | |||
| Soporte | |||
| Soporte | Lun-Sab, best effort | Lun-Sab, respuesta en 48h | Lun-Sab, respuesta en 24h |
| Opción Enterprise (SSO/SLA) | - | - | Bajo presupuesto |
Precios sin IVA. Anual: -20%. Descuentos por volumen desde 50 usuarios. Límites API con soft cap y alertas. La cuota de almacenamiento frío solo aplica si la opción HyperArchive está activa (+49 €/mes). El precio por GB adicional se añadirá más adelante.
Encuentra tu plan
Responde tres preguntas rápidas y recibe una recomendación.
Enterprise
Precio personalizadoPaquete adaptado a tu organización y necesidades de cumplimiento.
Para presupuestos a medida, utiliza nuestro formulario de contacto dedicado.
Precios sin IVA (impuestos locales aplicables) · Soporte Lun-Sab en horario laboral · Migración de datos > 1 TB con coste
Preguntas frecuentes
Lo esencial antes de empezar.
¿Necesitas una respuesta específica? Nuestro equipo de soporte está disponible.
