Prix juste, usage juste
Une grille simple, transparente et évolutive selon vos besoins réels.
Comparer les offres
Tarifs HT par tenant, avec modèle socle + utilisateurs.
| Fonctionnalités | Starter €19/mois HT | ProPopulaire €99/mois HT | Business €299/mois HT |
|---|---|---|---|
| Offre | |||
| Utilisateurs inclus | 1 à 10 | 10 à 50 | 50 à 100 |
| Prix utilisateur additionnel | - | +10 € / utilisateur | +8 € / utilisateur |
| Espaces de travail | 1 | 5 | 15 |
| Tenants | 1 | 1 | 1 |
| Apps | |||
| Apps incluses (socle) | HyperDesk + HyperAssets | HyperDesk + HyperAssets + HyperContacts | HyperDesk + HyperAssets + HyperContacts |
| Option HyperArchive | +49 € / mois | +49 € / mois | +49 € / mois |
| Option HyperPass | +29 € / mois | +29 € / mois | +29 € / mois |
| Option HyperDB | +79 € / mois | +79 € / mois | +79 € / mois |
| Usage | |||
| Quota froid (HyperArchive) | 1 Go | 50 Go | 200 Go |
| Stockage DB | 5 Go | Illimité | Illimité |
| Instances DB managées | 1 | 5 | 15 |
| Accès API | |||
| Limites API souples + alertes | |||
| Support | |||
| Support | Lun-Sam, best effort | Lun-Sam, réponse sous 48h | Lun-Sam, réponse sous 24h |
| Option Enterprise (SSO/SLA) | - | - | Sur devis |
Prix HT. Annuel: -20%. Remises volume dès 50 utilisateurs. Limites API en soft cap avec alertes. Le quota de stockage froid s'applique uniquement si l'option HyperArchive est active (+49 €/mois). Tarification au Go supplémentaire prévue ensuite.
Trouver votre offre
Trois questions rapides pour recommander l'offre la plus adaptée.
Enterprise
Tarif sur mesureOffre adaptée à votre organisation, vos contraintes et vos objectifs.
Pour les devis sur mesure, utilisez notre formulaire de contact dédié.
Prix HT (taxes locales en sus) · Support Lun-Sam en heures ouvrées · Migration de données > 1 To facturée
Questions fréquentes
Les points essentiels avant de démarrer.
Besoin d'une réponse spécifique ? Notre équipe support est disponible.
